Aktuelle Wetterwerte

52° 28.02' N
8° 25.48' O
55 m
06:53:35
20:06:02
Abnehmender Mond (94%)
23:29:15
07:10:47
Heute
1.3 mm
24h
1.3 mm
Woche
10.9 mm
72h
2.3 mm
Monat
2.3 mm
29 Tage
49.0 mm
Jahr
135.9 mm
365 Tage
536.2 mm
143 Tage, 17 Stunden, 58 Minuten
733 Tage, 3 Stunden, 58 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 7.6 3.7 -0.7 -1.3 -3.5 -3.5
2020 -4.5 -1.4 -5.2 -3.6 -0.2 6.2 8.2 8.2 4.7 4.3 -2.9 -1.1 -5.2
2021 -7.3 -18.9 -5.5 -2.8 1.4 7.3 8.6 8.2 6.7 -0.4 -1.7 -9.6 -18.9
2022 -5.4 -2.2 -5.2 -2.7 1.2 6.9 7.2 7.5 2.3 0.7 -6.0 -12.5 -12.5
2023 -4.0 -6.4 -6.7 -3.6 0.0 5.5 9.2 10.6 6.1 0.1 -2.7 -3.2 -6.7
2024 -9.4 -3.2 -2.9 -1.8 5.1 7.4 10.2 10.2 5.9 0.7 -2.7 -2.6 -9.4
2025 -5.1 -7.9 -5.2 -2.2 2.3 7.7 10.6 9.2 3.1 2.5 -4.7 -8.6 -8.6
2026 -13.3 -7.0 0.0 2.6 - - - - - - - - -13.3

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 19.9 14.7 11.7 6.1 5.7 5.8
2020 5.5 6.5 6.5 10.8 12.8 18.1 17.3 20.9 15.0 11.4 8.3 5.3 11.5
2021 2.3 2.8 5.9 6.5 11.5 19.4 19.0 17.2 15.8 11.6 6.8 3.9 10.2
2022 4.7 5.9 6.2 8.6 14.7 18.1 19.2 20.9 14.4 13.8 8.0 2.8 11.5
2023 5.1 4.7 6.3 8.6 13.2 19.2 18.6 18.2 18.3 12.6 6.9 5.6 11.5
2024 3.2 7.5 8.1 11.0 16.4 16.7 18.9 20.0 15.7 11.7 6.1 4.8 11.7
2025 2.8 2.7 7.4 11.2 13.9 18.3 19.1 18.7 15.6 11.1 6.4 5.2 11.1
2026 0.4 3.2 8.0 8.2 - - - - - - - - 4.1

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 34.2 26.7 22.9 15.8 14.3 34.2
2020 13.5 18.1 16.5 23.8 24.5 31.0 28.8 35.4 32.1 19.2 19.7 13.6 35.4
2021 11.7 19.4 24.9 19.4 29.3 34.8 28.6 27.6 30.0 20.8 13.5 14.2 34.8
2022 13.8 13.1 19.0 22.6 29.4 31.9 37.8 34.7 29.4 23.9 17.6 16.5 37.8
2023 16.9 14.1 17.6 23.5 26.5 30.7 34.6 30.8 32.1 24.3 15.5 12.7 34.6
2024 12.3 15.2 19.8 26.1 28.8 31.8 32.6 35.8 30.2 21.1 17.7 12.9 35.8
2025 12.9 16.8 21.4 25.4 28.5 33.6 38.0 34.8 28.3 17.5 17.1 13.6 38.0
2026 12.6 19.6 19.5 15.6 - - - - - - - - 19.6

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 63.3 57.9 129.9 63.0 42.3 356.4
2020 24.9 98.4 45.3 4.5 22.2 120.9 77.1 54.0 42.9 65.1 29.4 74.7 659.4
2021 84.3 40.2 54.3 39.9 117.6 79.2 38.7 90.0 57.0 44.7 26.1 51.3 723.3
2022 42.0 83.1 18.3 54.6 49.2 33.3 78.9 22.8 80.4 34.8 43.2 87.6 628.2
2023 69.3 42.0 97.2 53.4 60.6 61.8 84.0 137.4 55.8 177.9 143.1 156.6 1139.1
2024 69.0 88.2 41.4 68.3 57.1 108.2 87.9 107.4 62.5 88.9 56.2 51.3 886.5
2025 83.3 9.4 4.5 19.3 30.2 73.7 73.9 45.7 44.0 62.7 24.4 26.4 497.5
2026 19.5 67.4 46.7 2.3 - - - - - - - - 135.9

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 8 10 15 11 13 57
2020 6 18 7 1 7 8 10 9 7 14 4 14 105
2021 18 7 8 10 15 6 9 12 6 7 7 10 115
2022 12 17 2 11 8 5 6 4 12 8 7 14 106
2023 15 9 17 9 6 4 14 14 6 19 20 18 151
2024 9 16 9 13 9 10 13 14 11 8 12 10 134
2025 15 2 2 6 7 12 11 5 9 10 6 5 90
2026 6 10 7 1 - - - - - - - - 24

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - - - - 46 51 51
2020 50 81 67 67 42 50 51 61 55 58 66 56 81
2021 92 62 81 44 62 36 51 48 44 55 46 62 92
2022 58 87 39 65 65 44 36 37 37 39 46 55 87
2023 61 46 55 51 40 33 65 43 39 48 81 44 81
2024 54 48 51 55 37 44 53 40 55 48 70 62 70
2025 77 46 46 44 44 44 59 42 59 62 40 40 77
2026 59 50 62 39 - - - - - - - - 62

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 1 1 0 0 0 2
2020 0 0 0 0 0 12 5 18 5 0 0 0 40
2021 0 0 0 0 1 17 18 6 4 0 0 0 46
2022 0 0 0 0 6 13 13 23 5 0 0 0 60
2023 0 0 0 0 2 21 9 10 10 0 0 0 52
2024 0 0 0 2 8 5 12 17 8 0 0 0 52
2025 0 0 0 2 3 11 10 15 2 0 0 0 43
2026 0 0 0 0 - - - - - - - - 0

Anzahl heißer Tage (Maximaltempertatur ≥ 30 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 1 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 10
2021 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
2022 0 0 0 0 0 3 5 12 0 0 0 0 20
2023 0 0 0 0 0 1 4 1 6 0 0 0 12
2024 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 11
2025 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 10
2026 0 0 0 0 - - - - - - - - 0

Anzahl Wüstentage (Maximaltemperatur ≥ 35 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2026 0 0 0 0 - - - - - - - - 0

Heiztage (Durchschnittstemperatur ≤ 15°C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 0 1 1 6 31 39
2020 31 29 31 28 21 6 3 0 16 30 29 31 255
2021 31 27 31 30 28 1 1 1 13 29 30 31 253
2022 31 28 31 29 19 4 0 0 17 23 29 31 242
2023 31 28 31 29 24 3 0 3 3 22 31 31 236
2024 31 30 31 22 11 9 2 0 12 29 30 31 238
2025 31 28 31 28 23 5 0 3 14 31 27 31 252
2026 31 28 31 4 - - - - - - - - 94

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5°C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 1 1 1 5 20 28
2020 17 20 20 29 31 30 31 31 30 31 25 14 309
2021 4 13 17 21 31 30 31 31 30 31 23 14 276
2022 10 18 21 24 31 30 31 31 30 31 25 12 294
2023 16 14 16 26 31 30 31 31 30 31 20 22 298
2024 12 25 28 28 31 30 31 31 30 31 18 12 307
2025 8 6 20 30 31 30 31 31 30 31 16 20 284
2026 4 10 26 4 - - - - - - - - 44

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 0 0 1 2 5 8
2020 5 1 12 3 1 0 0 0 0 0 2 1 25
2021 11 13 9 8 0 0 0 0 0 1 1 12 55
2022 5 5 16 4 0 0 0 0 0 0 5 15 50
2023 8 11 9 6 1 0 0 0 0 0 7 7 49
2024 13 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 4 32
2025 15 16 12 3 0 0 0 0 0 0 4 9 59
2026 26 15 1 0 - - - - - - - - 42

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2024 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2026 9 6 0 0 - - - - - - - - 15

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 - - - - - - - 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 - - - - - - - -